Item | Mobile Phone |
---|---|
Model | ✅ A56 Pro |
Brand | Itel |
Mobile Type | Smartphone |
GSM/CDMA | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
Network | 4G |
SIM | Dual Nano SIM |
Display | 6.0 inch 480 x 960 Pixel |
Sound | Loudspeaker |
RAM | 2GB |
Built In Memory | 32GB |
External Memory | microSD, up to 128 GB |
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
GPU | ARM Mali T820 MP1 |
GPRS/EDGE | Yes |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Camera | 8 Megapixel |
Front Camera | 5 Megapixel |
Video | 1080p@30fps |
OS | Android 9.0 Pie Go Edition |
GPS | Yes, with A-GPS |
Sensor | Fingerprint Rear-Mounted, Accelerometer, Proximity |
FM Radio | FM Radio |
Battery Capacity | Li-ion 4000 mAh, Non-Removable |
Battery Type | Fixed |
Talk Time | Up to 23 hours |
Stand By | Up to 360 hours |
itel A56 Pro smartphone has 6.0-inch IPS fullscreen display, 480 x 960-pixel resolution, ~242 PPI density, 1.3 GHz Quad-core Cortex-A7, UniSoC Spreadtrum SC7731E 32 nm processor, 8 MP back camera, and 5 MP front camera.