আইটেম | ফটোকপিয়ার |
---|---|
মডেল | ✅ 2309A |
ব্রান্ড | তোশিবা |
কপিয়ারের ধরন | Black Copier |
ওয়ার্মআপ টাইম | 18 Seconds |
প্রথম কপির সময় | 7.0 Seconds |
কালো কপির গতি | 23 PPM |
কালো কপির রেজোলিউশন | 2400 x 600 dpi |
কার্টিজ ইল্ড | 16600 Pages |
মাসিক ডিউটি সাইকেল | Yield 59000 Pages |
কাগজের আকার | Drawer A5-R - A3, 64 - 80 g/m2, Stack Feed Bypass A5-R - A3, 52 - 163 g/m2 |
কাগজ রাখার ট্রে | Drawer 250 Sheets, Stack Feed Bypass 100 Sheets |
জুম | 25% to 400% |
ডুপ্লেক্সিং | ADU Built-in and RADF Optional |
মুদ্রণ বৈশিষ্ট্য | 23 PPM |
স্ক্যান বৈশিষ্ট্য | 25 IPM |
কানেক্টিভিটি | Standard Ethernet 10/100Base-T, USB 2.0 Hi-Speed, Option Wireless LAN IEEE802.11b, g, n |
ডাইমেনশন | Approx. 22.6” x 21.2” x 16” (W x D x H) |
ওজন | Approximately 27 Kg |
তোশিবা ই-স্টুডিও ২৩০৯এ মনক্রম মাল্টি-ফাংশন ডিজিটাল কপিয়ার মেশিনে আছে ২৫০ শিট পেপার ড্রয়ার, ১০০ শিট বাইপাস ট্রে, অটো ডুপ্লেক্স, ডিজিটাল কপিয়ার / নেটওয়ার্ক প্রিন্টার / নেটওয়ার্ক কালার স্ক্যানার, ১৬৬০০ পৃষ্ঠা কপি করার ক্ষমতা এবং ৬৪০০০ পৃষ্ঠা ড্রাম ধারণ ক্ষমতা।